4 Months RUx2000_topN_1_BM

( Interactive Figure)


55 Months RUx2000_topN_1_BM

( Interactive Figure)


110 Months RUx2000_topN_1_BM

( Interactive Figure)


220 Months RUx2000_topN_1_BM

( Interactive Figure)

topNstocks topNbegPrices topNendPrices topN_1_positions topN_1_monthlyReturn topN_1_aggregateReturn SELL TimetopN_1_AggRet benchmark benchmarkAggRet
Date
2000-01-31 ['CRA-201105'] [1.004375e+02] [2.440000e+02] [995.64405725] 1.429371 0.550583 0 0.550583 1921.94 NaN
1999-12-31 ['IDCC'] [59.98893] [23.19572] [1666.97422341] -0.613333 0.226636 0 0.226636 1953.31 NaN
1999-11-30 ['ANCR-200008'] [6.062500e+01] [6.787500e+01] [1649.48453608] 0.119588 0.586127 0 0.586127 1754.68 NaN
1999-10-29 ['ELX-201505'] [38.98438] [40.625] [2565.12993153] 0.042084 0.523521 0 0.523521 1655.81 NaN
1999-09-30 ['SLNH'] [71.44112] [42.68889] [1399.7540912] -0.402461 0.502379 0 0.502379 1649.13 NaN
1999-08-31 ['SLNH'] [60.26667] [71.44112] [1659.29194362] 0.185417 0.840745 0 0.840745 1648.77 NaN
1999-07-30 ['SLNH'] [64.53556] [60.26667] [1549.53331156] -0.066148 0.709240 0 0.709240 1712.14 NaN
1999-06-30 ['ABRX-199907'] [90.0625] [25.5] [1110.34004164] -0.716863 0.759478 0 0.759478 1760.44 NaN
1999-05-31 ['AMTD-202010'] [18.27193] [21.59526] [5472.87560756] 0.181882 2.682373 0 2.682373 1684.28 NaN
1999-04-30 ['AMTD-202010'] [27.21054] [18.27193] [3675.04650771] -0.328498 2.269578 0 2.269578 1660.03 NaN
1999-03-31 ['DCLK-200507'] [45.51562] [69.90625] [2197.04795848] 0.535874 3.379853 0 3.379853 1523.51 NaN
1999-02-26 ['AMTD-202010'] [9.931783] [12.58026] [10068.68555223] 0.266667 2.200606 0 2.200606 1500.09 NaN
1999-01-29 ['NSOL-200006'] [60.25] [45.375] [1659.75103734] -0.246888 1.737320 0 1.737320 1632.30 NaN
1998-12-31 ['NSOL-200006'] [32.71875] [60.25] [3056.35148042] 0.841452 2.306855 0 2.306855 1610.89 NaN
1998-11-30 ['EGHDQ-201404'] [61.5] [40.0625] [1626.01626016] -0.348577 1.252737 0 1.252737 1517.02 NaN
1998-10-30 ['MFNXQ-200209'] [4.734375] [6.484375] [21122.11221122] 0.369637 1.923079 0 1.923079 1441.50 NaN
1998-09-30 ['EYE-200505'] [16.75] [12.53125] [5970.14925373] -0.251866 1.404079 0 1.404079 1385.01 NaN
1998-08-31 ['CTYA-199910'] [23.25] [23.875] [4301.07526882] 0.026882 1.876774 0 1.876774 1284.49 NaN
1998-07-31 ['GMGC-200209'] [112.] [77.] [892.85714286] -0.312500 1.827644 0 1.827644 1594.01 NaN
1998-06-30 ['AMZN'] [16.625] [18.47917] [6015.03759398] 0.111529 2.658391 0 2.658391 1734.42 NaN
1998-05-29 ['TLSP-200010'] [8.5] [8.75] [11764.70588235] 0.029412 2.391652 0 2.391652 1730.78 NaN
1998-04-30 ['AABA-201910'] [2.026389] [1.865598] [49348.86638252] -0.079349 2.323319 0 2.323319 1829.30 NaN
1998-03-31 ['FILE-200610'] [24.4375] [27.25] [4092.07161125] 0.115090 2.523560 0 2.523560 1819.23 NaN
1998-02-27 ['BBY'] [4.393195] [4.918719] [22762.47696722] 0.119622 2.263101 0 2.263101 1747.18 NaN
1998-01-30 ['BBY'] [3.743205] [4.393195] [26715.07438145] 0.173645 2.021308 0 2.021308 1626.88 NaN
1997-12-31 ['LCOS-200010'] [10.34375] [9.546875] [9667.67371601] -0.077039 1.722247 0 1.722247 1652.97 NaN
1997-11-28 ['HARS-200010'] [16.87859] [17.65589] [5924.6655082] 0.046052 1.866003 0 1.866003 1624.53 NaN
1997-10-31 ['CTXS'] [9.343656] [9.113047] [10702.44880591] -0.024681 1.783852 0 1.783852 1635.11 NaN
1997-09-30 ['SPCT-200212'] [64.125] [23.5] [1559.45419103] -0.633528 1.828993 0 1.828993 1710.24 NaN
1997-08-29 ['AEIS'] [31.33011] [28.15981] [3191.81771146] -0.101190 4.990817 0 4.990817 1593.60 NaN
1997-07-31 ['SPCT-200212'] [45.5] [44.] [2197.8021978] -0.032967 5.552695 0 5.552695 1557.95 NaN
1997-06-30 ['AEIS'] [15.29208] [24.86517] [6539.3327788] 0.626016 5.741991 0 5.741991 1488.68 NaN
1997-05-30 ['CLHI'] [8.787429e-02] [1.125220e-01] [1137989.27991339] 0.280488 3.531325 0 3.531325 1427.50 NaN
1997-04-30 ['CLHI'] [0.05878698] [0.08787429] [1701056.93471582] 0.494792 2.757795 0 2.757795 1284.59 NaN
1997-03-31 ['JBL'] [4.414567] [4.745659] [22652.27824156] 0.075000 1.844936 0 1.844936 1281.02 NaN
1997-02-28 ['SFAM-200212'] [37.25] [33.] [2684.56375839] -0.114094 1.716220 0 1.716220 1344.46 NaN
1997-01-31 ['APM-200001'] [55.25] [38.5] [1809.95475113] -0.303167 1.937248 0 1.937248 1377.87 NaN
1996-12-31 ['CTN-199702'] [5.200000e+01] [23.75] [1923.07692308] -0.543269 2.780077 0 2.780077 1350.87 NaN
1996-11-29 ['CTN-199702'] [35.625] [52.] [2807.01754386] 0.459649 6.086906 0 6.086906 1316.37 NaN
1996-10-31 ['VIAS-200008'] [49.25] [45.25] [2030.45685279] -0.081218 4.170116 0 4.170116 1264.28 NaN
1996-09-30 ['SYSF-199903'] [34.25] [28.25] [2919.7080292] -0.175182 4.538745 0 4.538745 1284.07 NaN
1996-08-30 ['SYSF-199903'] [32.5] [34.25] [3076.92307692] 0.053846 5.502726 0 5.502726 1235.78 NaN
1996-07-31 ['WTSLQ-201512'] [10.61217] [16.22384] [9423.14342872] 0.528796 5.221565 0 5.221565 1167.96 NaN
1996-06-28 ['SYSF-199903'] [23.5] [18.125] [4255.31914894] -0.228723 3.415476 0 3.415476 1279.74 NaN
1996-05-31 ['IOM-200806'] [61.75946] [40.58979] [1619.18514184] -0.342776 4.428341 0 4.428341 1334.54 NaN
1996-04-30 ['IOM-200806'] [3.831536e+01] [6.175946e+01] [2609.91936393] 0.611872 6.737949 0 6.737949 1283.94 NaN
1996-03-29 ['MPS-201001'] [25.25] [29.75] [3960.3960396] 0.178218 4.180201 0 4.180201 1218.77 NaN
1996-02-29 ['MPS-201001'] [17.66667] [25.25] [5660.3762905] 0.429245 3.547902 0 3.547902 1194.46 NaN
1996-01-31 ['MPS-201001'] [15.33333] [17.66667] [6521.7405482] 0.152174 2.482361 0 2.482361 1158.36 NaN
1995-12-29 ['CUBE-200106'] [25.78644] [24.75499] [3878.00720068] -0.040000 2.154501 0 2.154501 1159.60 NaN
1995-11-30 ['QDEK-199810'] [32.] [27.5] [3125.] -0.140625 2.244271 0 2.244271 1129.79 NaN
1995-10-31 ['AN'] [9.704301] [12.13038] [10304.7092212] 0.250000 2.611515 0 2.611515 1084.24 NaN
1995-09-29 ['AN'] [10.43777] [9.704301] [9580.59049011] -0.070271 2.089212 0 2.089212 1135.00 NaN
1995-08-31 ['WOLF'] [6.8125] [6.1875] [14678.89908257] -0.091743 2.247118 0 2.247118 1115.09 NaN
1995-07-31 ['AN'] [9.986403] [9.59146] [10013.61551301] -0.039548 2.474100 0 2.474100 1092.49 NaN
1995-06-30 ['MEDI-200706'] [2.395833] [1.5] [41739.13624197] -0.373913 2.575975 0 2.575975 1032.98 NaN
1995-05-31 ['PRST-201210'] [29.] [25.5] [3448.27586207] -0.120690 4.114403 0 4.114403 982.04 NaN
1995-04-28 ['SDRC-200108'] [12.125] [13.75] [8247.42268041] 0.134021 4.679125 0 4.679125 965.44 NaN
1995-03-31 ['ALTC-199602'] [44.75] [38.375] [2234.63687151] -0.142458 4.126138 0 4.126138 944.44 NaN
1995-02-28 ['IDCC'] [8.598413] [4.899096] [11630.05312725] -0.430233 4.811587 0 4.811587 928.45 NaN
1995-01-31 ['IDCC'] [8.498431] [8.598413] [11766.87790958] 0.011765 8.444826 0 8.444826 891.37 NaN
1994-12-30 ['STRM-199607'] [17.5] [17.875] [5714.28571429] 0.021429 8.346630 0 8.346630 902.76 NaN
1994-11-30 ['ALMC'] [18.8688] [18.00458] [5299.75409141] -0.045802 8.171526 0 8.171526 879.14 NaN
1994-10-31 ['CCBL-200712'] [13.3125] [12.75] [7511.7370892] -0.042254 8.563759 0 8.563759 916.14 NaN
1994-09-30 ['TNCR-199704'] [18.625] [22.] [5369.12751678] 0.181208 8.941572 0 8.941572 919.77 NaN
1994-08-31 ['ENCC-199704'] [4.25] [4.5] [23529.41176471] 0.058824 7.569854 0 7.569854 922.86 NaN
1994-07-29 ['HOG-199805'] [17.25] [17.5] [5797.10144928] 0.014493 7.149306 0 7.149306 874.15 NaN
1994-06-30 ['STX-199608'] [9.375] [9.125] [10666.66666667] -0.026667 7.047173 0 7.047173 860.02 NaN
1994-05-31 ['IO'] [193.125] [178.125] [517.79935275] -0.077670 7.240247 0 7.240247 890.25 NaN
1994-04-29 ['AMES-200108'] [5.125] [4.125] [19512.19512195] -0.195122 7.849952 0 7.849952 900.36 NaN
1994-03-31 ['WDC'] [6.773606] [6.322032] [14763.18522217] -0.066667 9.752970 0 9.752970 895.04 NaN
1994-02-28 ['SPLKA-199412'] [2.5] [2.25] [40000.] -0.100000 10.449611 0 10.449611 944.93 NaN
1994-01-31 ['GCR.A-200204'] [6.625] [5.5] [15094.33962264] -0.169811 11.610679 0 11.610679 948.36 NaN
1993-12-31 ['UC-199903'] [16.95191] [18.77585] [5899.04028514] 0.107595 13.985591 0 13.985591 919.53 NaN
1993-11-30 ['JTS-199805'] [9.] [5.75] [11111.11111111] -0.361111 12.626991 0 12.626991 889.13 NaN
1993-10-29 ['JTS-199805'] [8.5] [9.] [11764.70588235] 0.058824 19.763985 0 19.763985 919.39 NaN
1993-09-30 ['NTLDQ-200301'] [13.5] [13.86] [7407.40740741] 0.026667 18.665986 0 18.665986 896.32 NaN
1993-08-31 ['DPGE-199601'] [29.25] [47.] [3418.8034188] 0.606838 18.181155 0 18.181155 871.72 NaN
1993-07-30 ['SSC-200007'] [27.] [24.] [3703.7037037] -0.111111 11.314868 0 11.314868 835.62 NaN
1993-06-30 ['SSC-200007'] [20.] [27.] [5000.] 0.350000 12.729226 0 12.729226 824.24 NaN
1993-05-31 ['KOIL-199502'] [23.] [22.25] [4347.82608696] -0.032609 9.429057 0 9.429057 819.13 NaN
1993-04-30 ['KOIL-199502'] [16.] [23.] [6250.] 0.437500 9.746890 0 9.746890 784.42 NaN
1993-03-31 ['GDC-200108'] [11.25] [10.5] [8888.88888889] -0.066667 6.780445 0 6.780445 806.56 NaN
1993-02-26 ['DIGI-199809'] [13.0625] [13.625] [7655.50239234] 0.043062 7.264763 0 7.264763 781.21 NaN
1993-01-29 ['DIGI-199809'] [13.5] [13.0625] [7407.40740741] -0.032407 6.964841 0 6.964841 799.68 NaN
1992-12-31 ['DIGI-199809'] [11.] [13.5] [9090.90909091] 0.227273 7.198114 0 7.198114 773.50 NaN
1992-11-30 ['DIGI-199809'] [9.25] [11.] [10810.81081081] 0.189189 5.865130 0 5.865130 747.46 NaN
1992-10-30 ['DIGI-199809'] [8.625] [9.25] [11594.20289855] 0.072464 4.932041 0 4.932041 694.33 NaN
1992-09-30 ['AMZ-200412'] [19.19358] [19.43966] [5210.07545231] 0.012821 4.598795 0 4.598795 672.94 NaN
1992-08-31 ['STAR-200612'] [9.128182] [12.3032] [10955.08393676] 0.347826 4.540580 0 4.540580 657.77 NaN
1992-07-31 ['CSFCA-199601'] [12.08889] [9.68889] [8272.05806323] -0.198529 3.368818 0 3.368818 676.87 NaN
1992-06-30 ['GRTR-199709'] [3.456409] [3.703295] [28931.76125858] 0.071428 4.203296 0 4.203296 654.11 NaN
1992-05-29 ['KTCC'] [7.25] [6.125] [13793.10344828] -0.155172 3.923076 0 3.923076 686.58 NaN
1992-04-30 ['NTK-200301'] [5.875] [6.375] [17021.27659574] 0.085106 4.643642 0 4.643642 677.57 NaN
1992-03-31 ['WEN'] [1.337466] [1.375679] [74768.25579118] 0.028571 4.279434 0 4.279434 702.17 NaN
1992-02-28 ['MSEL-201308'] [138.75] [126.25] [720.72072072] -0.090090 4.160562 0 4.160562 726.77 NaN
1992-01-31 ['CYTR'] [1357.125] [1284.745] [73.68518007] -0.053333 4.572499 0 4.572499 706.17 NaN
1991-12-31 ['BSBL-199805'] [15.625] [16.375] [6400.] 0.048000 4.830105 0 4.830105 653.24 NaN
1991-11-29 ['CMSI-199812'] [12.] [13.125] [8333.33333333] 0.093750 4.608878 0 4.608878 604.81 NaN
1991-10-31 ['OCHTQ-201205'] [2.370000e+04] [1.370000e+04] [4.21940928] -0.421941 4.213832 0 4.213832 634.14 NaN
1991-09-30 ['CATO'] [1.727040e+00] [2.178425e+00] [57902.53844729] 0.261363 7.289621 0 7.289621 617.80 NaN
1991-08-30 ['CATO'] [1.491534] [1.72704] [67045.06903631] 0.157895 5.779160 0 5.779160 613.00 NaN
1991-07-31 ['CATO'] [1.530785e+00] [1.491534e+00] [65325.96020996] -0.025641 4.991091 0 4.991091 591.12 NaN
1991-06-28 ['CATO'] [1.138276e+00] [1.530785e+00] [87852.15536478] 0.344828 5.122436 0 5.122436 571.08 NaN
1991-05-31 ['CATO'] [1.000898e+00] [1.138276e+00] [99910.28056805] 0.137255 3.808991 0 3.808991 606.42 NaN
1991-04-30 ['AIKI'] [6.245681e+04] [4.907321e+04] [1.60110643] -0.214286 3.349286 0 3.349286 578.83 NaN
1991-03-29 ['LIPO-200005'] [10.75] [8.375] [9302.3255814] -0.220930 4.262727 0 4.262727 580.29 NaN
1991-02-28 ['LIPO-200005'] [9.5] [10.75] [10526.31578947] 0.131579 5.471560 0 5.471560 542.13 NaN
1991-01-31 ['TMED-202003'] [806.25] [825.] [124.03100775] 0.023256 4.835332 0 4.835332 487.74 NaN
1990-12-31 ['LIPO-200005'] [3.25] [4.5] [30769.23076923] 0.384615 4.725438 0 4.725438 447.29 NaN
1990-11-30 ['LIPO-200005'] [2.875] [3.25] [34782.60869565] 0.130435 3.412816 0 3.412816 430.22 NaN
1990-10-31 ['DVIXQ-201110'] [10.5] [11.625] [9523.80952381] 0.107143 3.019030 0 3.019030 399.74 NaN
1990-09-28 ['SGII-199506'] [70.] [57.5] [1428.57142857] -0.178571 2.726866 0 2.726866 425.73 NaN
1990-08-31 ['SGII-199506'] [55.] [70.] [1818.18181818] 0.272727 3.319663 0 3.319663 467.06 NaN
1990-07-31 ['CBOT-199508'] [9.207289] [6.905467] [10860.96026746] -0.250000 2.608306 0 2.608306 538.82 NaN
1990-06-29 ['HAXS-201204'] [38.63636] [46.59091] [2588.23553772] 0.205882 3.477742 0 3.477742 563.61 NaN
1990-05-31 ['HAXS-201204'] [3.863636e+01] [3.863636e+01] [2588.23553772] 0.000000 2.883981 0 2.883981 562.47 NaN
1990-04-30 ['FSCX-199806'] [9.687500e-01] [9.68750e-01] [103225.80645161] 0.000000 2.883981 0 2.883981 525.29 NaN
1990-03-30 ['TIDE-199606'] [1.750000e+01] [2.125000e+01] [5714.28571429] 0.214286 2.883981 0 2.883981 543.02 NaN
1990-02-28 ['TIDE-199606'] [1.312500e+01] [1.750000e+01] [7619.04761905] 0.333333 2.375043 0 2.375043 522.69 NaN
1990-01-31 ['TIDE-199606'] [1.375000e+01] [1.312500e+01] [7272.72727273] -0.045455 1.781282 0 1.781282 506.95 NaN
1989-12-29 ['TIDE-199606'] [14.375] [13.75] [6956.52173913] -0.043478 1.866105 0 1.866105 555.48 NaN
1989-11-30 ['TIDE-199606'] [14.375] [14.375] [6956.52173913] 0.000000 1.950928 0 1.950928 553.37 NaN
1989-10-31 ['TIDE-199606'] [14.375] [14.375] [6956.52173913] 0.000000 1.950928 0 1.950928 549.68 NaN
1989-09-29 ['CNVR-201105'] [4.111111] [3.277778] [24324.32498174] -0.202703 1.950928 0 1.950928 584.26 NaN
1989-08-31 ['CNVR-201105'] [4.] [4.111111] [25000.] 0.027778 2.446926 0 2.446926 582.41 NaN
1989-07-31 ['CNVR-201105'] [4.] [4.] [25000.] 0.000000 2.380793 0 2.380793 568.55 NaN
1989-06-30 ['CNVR-201105'] [4.555556] [4.] [21951.21737061] -0.121951 2.380793 0 2.380793 547.40 NaN
1989-05-31 ['CNVR-201105'] [4.222222] [4.555556] [23684.21177285] 0.078948 2.711459 0 2.711459 560.21 NaN
1989-04-28 ['PETT-199403'] [4.875] [4.625] [20512.82051282] -0.051282 2.513059 0 2.513059 537.08 NaN
1989-03-31 ['PETT-199403'] [4.] [4.875] [25000.] 0.218750 2.648901 0 2.648901 514.62 NaN
1989-02-28 ['PETT-199403'] [4.250000e+00] [4.000000e+00] [23529.41176471] -0.058824 2.173457 0 2.173457 502.76 NaN
1989-01-31 ['PURO-199506'] [4.166667e+00] [3.833333e+00] [23999.99808] -0.080000 2.309298 0 2.309298 499.12 NaN
1988-12-30 ['MDIZQ-201011'] [3.751501e+01] [3.001200e+01] [2665.59971595] -0.200000 2.510107 0 2.510107 477.78 NaN
1988-11-30 ['CTM-199202'] [3.5] [3.375] [28571.42857143] -0.035714 3.137634 0 3.137634 459.73 NaN
1988-10-31 ['VCR-200106'] [1.208251e+01] [5.424801e+00] [8276.42600751] -0.551020 3.253843 0 3.253843 475.49 NaN
1988-09-30 ['VCR-200106'] [11.34277] [12.08251] [8816.18863823] 0.065217 7.247195 0 7.247195 480.82 NaN
1988-08-31 ['VCR-200106'] [1.060302e+01] [1.134277e+01] [9431.27524045] 0.069768 6.803493 0 6.803493 468.40 NaN
1988-07-29 ['CTM-199202'] [4.125] [3.] [24242.42424242] -0.272727 6.359784 0 6.359784 480.65 NaN
1988-06-30 ['CTM-199202'] [3.75] [4.125] [26666.66666667] 0.100000 8.744703 0 8.744703 485.26 NaN
1988-05-31 ['HPFS-200806'] [13.125] [12.5] [7619.04761905] -0.047619 7.949730 0 7.949730 452.96 NaN
1988-04-29 ['HPFS-200806'] [16.25] [13.125] [6153.84615385] -0.192308 8.347217 0 8.347217 465.47 NaN
1988-03-31 ['HPFS-200806'] [7.5] [16.25] [13333.33333333] 1.166667 10.334649 0 10.334649 455.12 NaN
1988-02-29 ['BEAM-200008'] [1.897276] [1.581064] [52707.144348] -0.166666 4.769838 0 4.769838 434.79 NaN
1988-01-29 ['KIDEQ-201212'] [2.416667] [1.916667] [41379.30463734] -0.206897 5.723803 0 5.723803 398.84 NaN
1987-12-31 ['WTEC-200702'] [5.31] [4.37] [18832.39171375] -0.177024 7.216969 0 7.216969 382.17 NaN
1987-11-30 ['CIA'] [0.7412315] [0.8235906] [134910.61834258] 0.111111 8.769361 0 8.769361 353.69 NaN
1987-10-30 ['CMPC-200410'] [2.] [1.625] [50000.] -0.187500 7.892424 0 7.892424 373.70 NaN
1987-09-30 ['APAGF-201501'] [0.5761926] [0.4321444] [173553.07930022] -0.250000 9.713753 0 9.713753 538.69 NaN
1987-08-31 ['TLGTQ'] [66.58163] [52.04082] [1501.91576866] -0.218391 12.951672 0 12.951672 548.66 NaN
1987-07-31 ['USF-199904'] [66.66666] [64.58333] [1500.00015] -0.031250 16.570520 0 16.570520 532.90 NaN
1987-06-30 ['MRE-200002'] [11.6875] [9.0625] [8556.14973262] -0.224599 17.105052 0 17.105052 516.80 NaN
1987-05-29 ['RHC-199812'] [3.875] [5.] [25806.4516129] 0.290323 22.059618 0 22.059618 503.83 NaN
1987-04-30 ['RHC-199812'] [3.] [3.875] [33333.33333333] 0.291667 17.096204 0 17.096204 505.45 NaN
1987-03-31 ['RHC-199812'] [2.875] [3.] [34782.60869565] 0.043478 13.235771 0 13.235771 520.49 NaN
1987-02-27 ['RHC-199812'] [3.25] [2.875] [30769.23076923] -0.115385 12.684281 0 12.684281 506.85 NaN
1987-01-30 ['RHC-199812'] [2.125] [3.25] [47058.82352941] 0.529412 14.338752 0 14.338752 467.52 NaN
1986-12-31 ['RHC-199812'] [2.25] [2.125] [44444.44444444] -0.055556 9.375338 0 9.375338 419.05 NaN
1986-11-28 ['NBR'] [33.89314] [26.07164] [2950.44956] -0.230769 9.926828 0 9.926828 431.53 NaN
1986-10-31 ['VRA-199411'] [74.28571] [74.7619] [1346.15392382] 0.006410 12.904880 0 12.904880 433.01 NaN
1986-09-30 ['NBR'] [3.650030e+01] [3.128597e+01] [2739.70350929] -0.142857 12.822683 0 12.822683 416.49 NaN
1986-08-29 ['USF-199904'] [1.093750e+01] [6.770833e+00] [9142.85714286] -0.380952 14.959798 0 14.959798 443.88 NaN
1986-07-31 ['USF-199904'] [1.197917e+01] [1.093750e+01] [8347.82376408] -0.086957 24.165828 0 24.165828 430.22 NaN
1986-06-30 ['USF-199904'] [1.302083e+01] [1.197917e+01] [7680.00196608] -0.080000 26.467343 0 26.467343 474.61 NaN
1986-05-30 ['CVM'] [2.000000e+04] [1.812500e+04] [5.] -0.093750 28.768836 0 28.768836 475.19 NaN
1986-04-30 ['HICI-199307'] [2.687500e+00] [2.875000e+00] [37209.30232558] 0.069767 31.744922 0 31.744922 459.34 NaN
1986-03-31 ['HICI-199307'] [2.0625] [2.6875] [48484.84848485] 0.303030 29.674601 0 29.674601 452.66 NaN
1986-02-28 ['HICI-199307'] [1.875] [2.0625] [53333.33333333] 0.100000 22.773531 0 22.773531 431.72 NaN
1986-01-31 ['HICI-199307'] [1.812500e+00] [1.875000e+00] [55172.4137931] 0.034483 20.703210 0 20.703210 402.80 NaN
1985-12-31 ['CVM'] [4.687500e+03] [4.375000e+03] [21.33333333] -0.066667 20.013103 0 20.013103 396.53 NaN
1985-11-29 ['SMLS-199502'] [2.4375] [2.34375] [41025.64102564] -0.038462 21.442610 0 21.442610 379.82 NaN
1985-10-31 ['DSL-200811'] [3.964095] [4.679421] [25226.43882147] 0.180451 22.300315 0 22.300315 354.32 NaN
1985-09-30 ['TEX'] [1.411685] [1.502761] [70837.33269107] 0.064516 18.891347 0 18.891347 341.36 NaN
1985-08-30 ['TEX'] [1.502761e+00] [1.411685e+00] [66544.18101082] -0.060606 17.746422 0 17.746422 363.34 NaN
1985-07-31 ['TEX'] [1.502761] [1.502761] [66544.18101082] 0.000000 18.891347 0 18.891347 366.87 NaN
1985-06-28 ['TEX'] [1.502761] [1.502761] [66544.18101082] 0.000000 18.891347 0 18.891347 356.89 NaN
1985-05-31 ['TEX'] [1.5483] [1.502761] [64586.96635019] -0.029412 18.891347 0 18.891347 352.91 NaN
1985-04-30 ['ISRL-201910'] [16.87] [12.5] [5927.68227623] -0.259040 19.463822 0 19.463822 340.39 NaN
1985-03-29 ['NLCI-201108'] [10.] [11.] [10000.] 0.100000 26.268374 0 26.268374 344.68 NaN
1985-02-28 ['ISRL-201910'] [17.5] [15.] [5714.28571429] -0.142857 23.880340 0 23.880340 351.89 NaN
1985-01-31 ['MAYS'] [12.] [10.] [8333.33333333] -0.166667 27.860397 0 27.860397 342.67 NaN
1984-12-31 ['MAYS'] [8.75] [12.] [11428.57142857] 0.371429 33.432476 0 33.432476 302.59 NaN
1984-11-30 ['FAUL-199801'] [3.25] [3.5] [30769.23076923] 0.076923 24.377847 0 24.377847 297.75 NaN
1984-10-31 ['ENZN'] [9.438609e-02] [8.196686e-02] [1059478.1497994] -0.131579 22.636573 0 22.636573 305.90 NaN
1984-09-28 ['QMED'] [3.9375] [4.] [25396.82539683] 0.015873 26.066359 0 26.066359 311.62 NaN
1984-08-31 ['STAA'] [39.38952] [47.17016] [2538.74634674] 0.197531 25.659072 0 25.659072 314.05 NaN
1984-07-31 ['UCAP-201510'] [1.137605] [1.017857] [87903.97369913] -0.105263 21.426650 0 21.426650 280.98 NaN
1984-06-29 ['UCAP-201510'] [1.017857] [1.137605] [98245.62782395] 0.117647 23.947435 0 23.947435 295.38 NaN
1984-05-31 ['RDGE-200112'] [9.333334] [9.5] [10714.28494898] 0.017857 21.426650 0 21.426650 287.18 NaN
1984-04-30 ['RDGE-200112'] [11.25] [9.333334] [8888.88888889] -0.170370 21.050746 0 21.050746 302.86 NaN
1984-03-30 ['RDGE-200112'] [10.33333] [11.25] [9677.42247659] 0.088710 25.373665 0 25.373665 304.53 NaN
1984-02-29 ['RDGE-200112'] [11.] [10.33333] [9090.90909091] -0.060606 23.306174 0 23.306174 302.73 NaN
1984-01-31 ['RDGE-200112'] [1.175000e+01] [1.100000e+01] [8510.63829787] -0.063830 24.809806 0 24.809806 320.96 NaN
1983-12-30 ['RDGE-200112'] [11.] [11.75] [9090.90909091] 0.068182 26.501383 0 26.501383 326.42 NaN
1983-11-30 ['AXE-202006'] [1.771713] [1.771713] [56442.55023246] 0.000000 24.809806 0 24.809806 332.72 NaN
1983-10-31 ['AXE-202006'] [1.948884] [1.771713] [51311.41720082] -0.090909 24.809806 0 24.809806 316.13 NaN
1983-09-30 ['AXE-202006'] [2.126056] [1.948884] [47035.44967771] -0.083334 27.290782 0 27.290782 339.61 NaN
1983-08-31 ['HTEC-199904'] [64.43088] [38.99764] [1552.05081787] -0.394737 29.771772 0 29.771772 333.67 NaN
1983-07-29 ['ACGC-199201'] [55.] [43.75] [1818.18181818] -0.204545 49.188143 0 49.188143 346.79 NaN
1983-06-30 ['CACH'] [17.38501] [15.93626] [5752.08182221] -0.083333 61.836523 0 61.836523 357.13 NaN
1983-05-31 ['HTEC-199904'] [34.47617] [33.91099] [2900.55420889] -0.016393 67.458021 0 67.458021 341.44 NaN
1983-04-29 ['HTEC-199904'] [4.069319e+01] [3.447617e+01] [2457.41363604] -0.152778 68.582315 0 68.582315 318.52 NaN
1983-03-31 ['CHZS-201212'] [1.171877e-02] [1.408002e-02] [8533318.76980263] 0.201493 80.949630 0 80.949630 296.87 NaN
1983-02-28 ['TLGTQ'] [28.69592] [32.52245] [3484.8159599] 0.133348 67.374201 0 67.374201 288.96 NaN
1983-01-31 ['SNSTA-201201'] [1.988540e+00] [1.974234e+00] [50288.15110584] -0.007194 59.447079 0 59.447079 272.01 NaN
1982-12-31 ['SNSTA-201201'] [1.773949] [1.98854] [56371.40639331] 0.120968 59.877854 0 59.877854 252.78 NaN
1982-11-30 ['IMGE-199303'] [3.] [2.125] [33333.33333333] -0.291667 53.416205 0 53.416205 249.41 NaN
1982-10-29 ['PHM'] [1.073073] [1.451473] [93190.30485344] 0.352632 75.411112 0 75.411112 228.60 NaN
1982-09-30 ['AEGN-202105'] [3.875000e+00] [3.250000e+00] [25806.4516129] -0.161290 55.751384 0 55.751384 199.88 NaN
1982-08-31 ['ELRC-201608'] [0.589437] [0.6249634] [169653.41503842] 0.060272 66.472804 0 66.472804 192.39 NaN
1982-07-30 ['EME-199309'] [2.352983] [2.130654] [42499.24457593] -0.094488 62.694120 0 62.694120 178.16 NaN
1982-06-30 ['ARL'] [3.314294] [2.634439] [30172.33836226] -0.205128 69.236111 0 69.236111 180.81 NaN
1982-05-31 ['ARL'] [3.909168] [3.314294] [25580.89086987] -0.152174 87.103489 0 87.103489 187.76 NaN
1982-04-30 ['ARL'] [3.229312e+00] [3.909168e+00] [30966.34825003] 0.210527 102.737467 0 102.737467 193.22 NaN
1982-03-31 ['AMOT'] [1.831231] [1.67198] [54608.0751145] -0.086964 84.870063 0 84.870063 183.45 NaN
